Обновлённые данные бокс-офиса США, 5-7 июня
Поступили обновлённые, фактические данные по бокс-офису США за прошедшие выходные.
Неожиданно бодро рванула с места комедия «Мальчишник в Вегасе» и всё-таки обставила анимационную работу Pixar «Вверх»! Разрыв, правда, составил меньше девятисот тысяч. Но режиссёр Тодд Филлипс уже может открывать шампанское — вполне неплохой старт для рейтинга R и бюджета в 30 миллионов долларов.
В остальной части таблицы лишь подкорректированы некоторые цифры, да Уиллу Ферреллу не везёт ещё больше — у «Затерянного мира» нет и 19 миллионов долларов. Возможно, мировой прокат поможет.
Руководство «Тупичка» продолжает пристально наблюдать за тем, на что тратят деньги американские зрители.
Неожиданно бодро рванула с места комедия «Мальчишник в Вегасе» и всё-таки обставила анимационную работу Pixar «Вверх»! Разрыв, правда, составил меньше девятисот тысяч. Но режиссёр Тодд Филлипс уже может открывать шампанское — вполне неплохой старт для рейтинга R и бюджета в 30 миллионов долларов.
В остальной части таблицы лишь подкорректированы некоторые цифры, да Уиллу Ферреллу не везёт ещё больше — у «Затерянного мира» нет и 19 миллионов долларов. Возможно, мировой прокат поможет.
| Фильм (дистрибьютор) | Сборы, $млн уикенд / общие |
Изменение | Экраны | Наработка | Неделя | ||
| 1 | «Мальчишник в Вегасе» (WB) The Hangover |
44,979 | 44,979 | - | 3269 | $13759 | 1 |
| 2 | «Вверх» (Buena Vista) Up |
44,138 | 137,211 | -35,2% | 3818 (+52) |
$11561 | 2 |
| 3 | «Затерянный мир» (Universal) Land of the Lost |
18,837 | 18,837 | - | 3521 | $5350 | 1 |
| 4 | «Ночь в музее 2» (Fox) Night at the Museum: Battle of the Smithsonian |
14,635 | 127,326 | -39,9% | 3807 (-294) |
$3844 | 3 |
| 5 | «Звёздный путь» (Paramount) Star Trek |
8,310 | 222,712 | -34,1% | 3202 (-305) |
$2595 | 5 |
| 6 | «Терминатор: Да придёт спаситель» (WB) Terminator: Salvation |
8,248 | 105,568 | -49,8% | 3304 (-298) |
$2496 | 3 |
| 7 | «Затащи меня в ад» (Universal) Drag me to hell |
7,041 | 28,233 | -55,5% | 2510 (+2) |
$2805 | 2 |
| 8 | «Ангелы и демоны» (Sony) Angels and Demons |
6,550 | 116,175 | -42,3% | 2925 (-539) |
$2239 | 4 |
| 9 | «Моя жизнь в руинах» (Fox) My Life in Ruins |
3,223 | 3,223 | - | 1164 | $2769 | 1 |
| 10 | «Танцульки» (Paramount) Dance Flick |
1,959 | 22,626 | -58,7% | 1707 (-752) |
$1147 | 3 |
| 11 | «Люди Икс: Начало. Росомаха» (Fox) X-Men Origins: Wolverine |
1,927 | 174,347 | -50,2% | 1391 (-872) |
$1385 | 6 |
| 12 | «Призраки бывших подружек» (WB) Ghosts of Girlfriends Past |
0,932 | 51,919 | -51,2% | 879 (-571) |
$1061 | 6 |
Руководство «Тупичка» продолжает пристально наблюдать за тем, на что тратят деньги американские зрители.
Новости